Salt la conținut
Rezervare

Tur tematic "Taster tour"

Cele mai importante atracții într-o oră: în timpul turului distractiv al punctelor de reper din Wiesbaden, veți găsi fapte interesante și anecdote captivante - data viitoare pe 3 ianuarie la ora 11.00.

Oameni în timpul turului orașului
În cadrul turului de degustare există și o oprire în fața Kurhaus.

Tur de degustare a stațiilor

  • Turul ghidat nu include tururile interioare ale clădirilor.
  • Kurhaus
    Kurhaus a fost piesa centrală a orașului balnear cosmopolit în plină ascensiune în secolul al XIX-lea. Aici puteți afla despre ce este vorba în inscripția "Aquis Mattiacis" și de ce Schiller, care nu a fost niciodată în Wiesbaden, este încă în picioare pe Warme Damm în fața Teatrului de Stat.
  • Teatrul de Stat
  • Wilhelmstraße
    Continuăm pe Wilhelmstraße - cunoscută și sub numele afectuos de "Rue", care devine decorul celui mai mare festival stradal din Germania în fiecare iulie. Aici a fost inventată banda de autobuz!
  • Biserica din piață/Piața Castelului
    Care este cea mai înaltă clădire și care este cea mai veche? Puteți afla în piața pieței, precum și povestea din spatele sculpturii "Der Schweiger".
  • Fântâna din piață
  • Aleea de zid
    O necesitate absolută este o vizită în Mauergasse - kilometrul de plăcere din Wiesbaden, cu baruri de vinuri și șampanie
  • Neugasse
  • Model tactil
    Modelul tactil din zona pietonală oferă o priveliște interesantă a centrului orașului de sus. Aici puteți vedea de ce centrul orașului este cunoscut și ca "pentagonul istoric", ce se ascunde în spatele fațadelor și cum și-a primit numele complexul de case "das Schiffchen".

Vă vom oferi mai multe sfaturi despre cum să rămâneți, să vă bucurați, să vă plimbați, să explorați și, bineînțeles, să vă întoarceți!

Tur Taster

Tur public al orașului în centrul orașului

Date
  • 3 ianuarie 2026 (11 a.m.)
  • 10 ianuarie 2026 (11 a.m.)
  • 17 ianuarie 2026 (11 a.m.)
  • 24 ianuarie 2026 (ora 11 a.m.)
  • 31 ianuarie 2026 (ora 11 a.m.)
  • 7 februarie 2026 (ora 11 a.m.)
  • 14 februarie 2026 (ora 11 a.m.)
  • 21 februarie 2026 (ora 11 a.m.)
  • 28 februarie 2026 (11 a.m.)
  • 6 martie 2026 (4 p.m.)
  • 7 martie 2026 (ora 4 p.m.)
  • 13 martie 2026 (ora 4 p.m.)
  • 14 martie 2026 (ora 16.00)
  • 20 martie 2026 (ora 16.00)
  • 21 martie 2026 (ora 16.00)
  • 27 martie 2026 (ora 16.00)
  • 28 martie 2026 (ora 16.00)
  • 2 aprilie 2026 (ora 16.00)
  • 3 aprilie 2026 (ora 4 p.m.)
  • 4 aprilie 2026 (ora 4 p.m.)
  • 10 aprilie 2026 (ora 4 p.m.)
  • 11 aprilie 2026 (ora 4 p.m.)
  • 17 aprilie 2026 (ora 16.00)
  • 18 aprilie 2026 (ora 4 p.m.)
  • 24 aprilie 2026 (4 p.m.)
  • 25 aprilie 2026 (ora 4 p.m.)
  • 1 mai 2026 (ora 16.00)
  • 2 mai 2026 (ora 16.00)
  • 8 mai 2026 (ora 16.00)
  • 9 mai 2026 (ora 16.00)
  • 14 mai 2026 (ora 16.00)
  • 15 mai 2026 (ora 16.00)
  • 16 mai 2026 (ora 16.00)
  • 22 mai 2026 (ora 16.00)
  • 23 mai 2026 (ora 16.00)
  • 29 mai 2026 (ora 16.00)
  • 30 mai 2026 (ora 16.00)
  • 4 iunie 2026 (ora 16.00)
  • 5 iunie 2026 (ora 16.00)
  • 6 iunie 2026 (ora 4 p.m.)
  • 12 iunie 2026 (ora 16.00)
  • 13 iunie 2026 (ora 16.00)
  • 19 iunie 2026 (ora 16.00)
  • 20 iunie 2026 (ora 16.00)
  • 26 iunie 2026 (ora 16.00)
  • 27 iunie 2026 (ora 16.00)
  • 3 iulie 2026 (ora 16.00)
  • 4 iunie 2026 (ora 4 p.m.)
  • 10 iulie 2026 (ora 16.00)
  • 11 iulie 2026 (ora 16.00)
  • 17 iulie 2026 (ora 16.00)
  • 18 iulie 2026 (ora 16.00)
  • 24 iulie 2026 (ora 16.00)
  • 25 iulie 2026 (ora 16.00)
  • 31 iulie 2026 (ora 16.00)
  • 1 august 2026 (ora 16.00)
  • 7 august 2026 (ora 16.00)
  • 8 august 2026 (ora 4 p.m.)
  • 14 august 2026 (ora 16.00)
  • 15 august 2026 (ora 16.00)
  • 21 august 2026 (ora 16.00)
  • 22 august 2026 (ora 16.00)
  • 28 august 2026 (ora 16.00)
  • 29 august 2026 (ora 16.00)
  • 4 septembrie 2026 (ora 16.00)
  • 5 septembrie 2026 (ora 4 p.m.)
  • 11 septembrie 2026 (ora 16.00)
  • 12 septembrie 2026 (ora 16.00)
  • 18 septembrie 2026 (ora 16.00)
  • 19 septembrie 2026 (ora 16.00)
  • 25 septembrie 2026 (ora 16.00)
  • 26 septembrie 2026 (ora 16.00)
  • 2 octombrie 2026 (ora 16.00)
  • 3 octombrie 2026 (ora 4 p.m.)
  • 9 octombrie 2026 (ora 4 p.m.)
  • 10 octombrie 2026 (ora 16.00)
  • 16 octombrie 2026 (ora 16.00)
  • 17 octombrie 2026 (ora 16.00)
  • 23 octombrie 2026 (ora 16.00)
  • 24 octombrie 2026 (ora 16.00)
  • 30 octombrie 2026 (ora 16.00)
  • 31 octombrie 2026 (ora 16.00)
Durată

o oră

Punct de întâlnire

Centrul de informare turistică din piața

Prețuri 13,50 euro de persoană
Grup
  • vorbitori de limbă germană 91,00 Euro pe grup
  • limbă străină 101,00 Euro pe grup

Maximum 20 de persoane pe grup, a se vedea "Tururi de grup" în partea de jos a paginii.

Rezervarea biletelor

Se recomandă ca biletele să fie achiziționate în avans pentru a asigura participarea. Maximum 20 de persoane pe grup.

În acest moment, afișăm conținut din software-ul nostru de rezervare "Regiondo", care conține un text descriptiv și opțiunea de rezervare pentru ofertă. Pentru a vizualiza și rezerva acest conținut, vă rugăm să selectați "Activare conținut extern". Furnizorul poate seta module cookie și colecta date privind comportamentul dvs. de utilizare. Puteți citi totul despre acest lucru și să vă opuneți la https://pro.regiondo.com/de/datenschutz/ (Se deschide într-o filă nouă)

Suntem bucuroși să vă sfătuim

De asemenea, interesant

listă de supraveghere

Explicații și note

Credite de imagine